產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SX100防雷檢測設(shè)備又名微歐計、歐姆計、直流接地電阻測試儀,采用微處理機技術(shù),四線法測試,安全精密可靠。是檢測設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表。
更新時間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):1685
SX100防雷檢測設(shè)備|防雷檢測儀器應(yīng)用于對接地電阻及相關(guān)參數(shù)測試的高精度測試儀器。該儀器具有體積小、重量輕、攜帶方便、抗干擾性能強、準(zhǔn)確度高等特點。儀器為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置變頻電源模塊,輸出電源連續(xù)變頻可調(diào)。頻率可變?yōu)?5Hz或55Hz,內(nèi)置高速處理器核心,采用數(shù)字濾波技術(shù),有效避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準(zhǔn)確測量的難題。5A異頻地網(wǎng)接地阻抗測試儀簡稱大地網(wǎng)測試儀;儀器適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓等工頻特性參數(shù)以及土壤電阻率??蓽y變電站地網(wǎng)(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)等各種現(xiàn)場;
SX100防雷檢測設(shè)備大量現(xiàn)場測試和用戶使用情況表明,防雷裝置儀器在運行變電站的惡劣電磁環(huán)境下進行接地網(wǎng)測試時,異頻地網(wǎng)接地阻抗測試儀的測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定、重復(fù)性好,是大、中型接地性參數(shù)測量的理想儀器。
序號  | 儀器設(shè)備名稱  | 配置臺數(shù)  | 主要性能要求  | |
乙級  | ||||
1.  | 激光測距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
2.  | 測厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測量,超聲波  | 
3.  | 經(jīng)緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力計  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃氣體測試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃氣體  | 
6.  | 接地電阻測試儀  | √  | √  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地網(wǎng)測試儀  | √  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | |
8.  | 土壤電阻率測試儀  | √  | √  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等電位測試儀  | √  | √  | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
10.  | 環(huán)路電阻測試儀  | √  | √  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件測試儀  | √  | √  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
12.  | 絕緣電阻測試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗測試儀  | √  | √  | 測量范圍:103-1010Ω  | 
14.  | 靜電電位測試儀  | √  | √  | 測量范圍:±20kv  | 
15.  | 數(shù)字萬用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆對講機  | √  | 防爆對講  | |
17.  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
19.  | 游標(biāo)卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶  | ||
