產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測設(shè)備常用有17種儀器設(shè)備,如果是防雷檢測需要19種儀器設(shè)備,其中包括設(shè)備如下:
1、接地電阻測試儀  SX-3100
2、土壤電阻率測試儀 SX-3010
3、等電位測試儀     SX-3050
4、防雷元件測試儀  SX-2080
5、絕緣電阻測試儀  SX-3025
6、標(biāo)準(zhǔn)電阻,      SX-BZ3
7、大地網(wǎng)測試儀    SXDW-5A
8、靜電電位測試儀  EST101
|              序號  |                          儀器設(shè)備名稱  |                          主要性能要求  |                          型號  |                          品牌  |                          備注  |         
|              1  |                          激光測距儀  |                          量程:0-150m  |                          LM100  |                          優(yōu)利德  |                          
  |         
|              2  |                          測厚儀  |                          金屬厚度測量,超聲波  |                          GM100  |                          標(biāo)智  |                          
  |         
|              3  |                          經(jīng)緯儀  |                          量程:0-360°,分辨率:2″  |                          DJ-02L  |                          鼎峰測繪  |                          上下激光,含支架  |         
|              4  |                          指針式拉力計  |                          量程:0-40kgf  |                          NK-500  |                          艾德堡  |                          
  |         
|              5  |                          可燃?xì)怏w測試儀  |                          適用氣體:可燃?xì)怏w  |                          BH-90  |                          保時安  |                          
  |         
|              6  |                          接地電阻測試儀  |                          測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  |                          SX-3100  |                          勝緒  |                          
  |         
|              7  |                          大地網(wǎng)測試儀  |                          測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  |                          SXDW-5A  |                          勝緒  |                          
  |         
|              8  |                          土壤電阻率測試儀  |                          四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  |                          SX-3010  |                          勝緒  |                          可測土壤電阻率也可測接地電阻  |         
|              9  |                          等電位測試儀  |                          測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  |                          SX3050  |                          勝緒  |                          
  |         
|              10  |                          環(huán)路電阻測試儀  |                          電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:0.01mA  |                          SX-6416  |                          勝緒  |                          
  |         
|              11  |                          防雷元件測試儀  |                          測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  |                          SX-2080  |                          勝緒  |                          大彩屏,同時顯示,可測絕緣電阻  |         
|              12  |                          絕緣電阻測試儀  |                          0.1-1000MΩ  |                          UT501A  |                          優(yōu)利德  |                          
  |         
|              13  |                          表面阻抗測試儀  |                          測量范圍:103-1010Ω  |                          GM3110  |                          標(biāo)智  |                          
  |         
|              14  |                          靜電電位測試儀  |                          測量范圍:±20kv  |                          EST101  |                          勝緒  |                          
  |         
|              15  |                          數(shù)字萬用表  |                          電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  |                          UT39A+  |                          優(yōu)利德  |                          
  |         
|              16  |                          防爆對講機(jī)  |                          防爆對講  |                          GP328  |                          摩托羅拉  |                          兩只  |         
|              17  |                          標(biāo)準(zhǔn)電阻  |                          10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  |                          BZ3  |                          勝緒  |                          一套  |         
|              18  |                          鋼卷尺  |                          分辨率:0.01m 50米  |                          
  |                          長城  |                          
  |         
|              19  |                          游標(biāo)卡尺  |                          量程:0-150mm  |                          
  |                          美耐特  |                          
  |